序号  | 奖励类别  | 获奖等级  | 获奖项目名称  | 获奖人  | 获奖年度  | 
1  | 合肥市第七届社会科学成果奖  | 二等奖  | 中国青少年自杀现象的宏观态势与辩证分析——基于2002-2009年中国青少年自杀统计数据的研究”  | 黄雄英  | 2013  | 
2  | 合肥市第七届社会科学成果奖  | 三等奖  | 安徽省城市旅游规模差异及其规模分布  | 柳百萍  | 2013  | 
3  | 合肥市第七届社会科学成果奖  | 一等奖  | 基于产业集中环境下中国航空工业上市公司融资结构与绩效研究  | 汪本强  | 2013  | 
4  | 合肥市第七届社会科学成果奖  | 三等奖  | 知识产权质押融资及其政策表现  | 陈江华  | 2013  | 
5  | 合肥市第七届社会科学成果奖  | 三等奖  | 我国学前音乐教育的发展及其时代挑战  | 陈琳  | 2013  | 
6  | 合肥市第七届社会科学成果奖  | 三等奖  | 明清汪氏宗族与汪氏信仰  | 王昌宜  | 2013  | 
7  | 合肥市第七届社会科学成果奖  | 二等奖  | 生态文明建设中的政府责任研究  | 詹玉华  | 2013  | 
8  | 合肥市第八届社会科学成果奖  | 三等奖  | 困境与出路:生态补偿法律制度的完善路径  | 陈江华  | 2014  | 
9  | 合肥市第八届社会科学成果奖  | 三等奖  | 我国学前音乐教育的发展及其时代挑战  | 陈 琳  | 2014  | 
10  | 合肥市第九届社会科学成果奖  | 一等奖  | 苏雪林与中国现代文学  | 丁增武  | 2015  | 
11  | 合肥市第九届社会科学成果奖  | 二等奖  | 论朱湘与鲁迅  | 黄艳芬  | 2015  | 
12  | 合肥市第九届社会科学成果奖  | 二等奖  | 唐君毅道德哲学研究  | 金小方  | 2015  | 
13  | 合肥市第九届社会科学成果奖  | 二等奖  | 文化接近性对潜在游客目的地态度和旅游意向的影响研究  | 刘力  | 2015  | 
14  | 合肥市第九届社会科学成果奖  | 三等奖  | 区域经济差异评价方法及其应用研究——以安徽省为例  | 汪潘义  | 2015  | 
15  | 合肥市第九届社会科学成果奖  | 三等奖  | 中国省域技术创新的科技金融支持研究  | 王认真  | 2015  | 
16  | 合肥市第九届社会科学成果奖  | 三等奖  | 卓越工程师培养模式的理论与实践探索  | 李德才  | 2015  | 
17  | 合肥市第九届社会科学成果奖  | 三等奖  | 水性高闪光汽车用高性能铝颜料  | 丁明  | 2015  | 
