国家级  | |||||||||||||||||
专业名称  | 批准时间  | ||||||||||||||||
生物工程  | 2008年  | ||||||||||||||||
电子信息工程  | 2009年  | ||||||||||||||||
物流管理  | 2009年  | ||||||||||||||||
计算机科学与技术  | 2009年  | ||||||||||||||||
化学工程与工艺  | 2010年  | ||||||||||||||||
 
 省级 
 
 
 
 特色(品牌)专业建设点 省级  | |||||||||||||||||
专业名称  | 批准时间  | ||||||||||||||||
经济工程  | 2017年  | ||||||||||||||||
物流管理(中外合作办学)  | 2017年  | ||||||||||||||||
化学工程与工艺  | 2018年  | ||||||||||||||||
			
		
 国家级  | |||||||||||||||||
专业名称  | 批准时间  | ||||||||||||||||
生物工程  | 2008年  | ||||||||||||||||
电子信息工程  | 2009年  | ||||||||||||||||
物流管理  | 2009年  | ||||||||||||||||
计算机科学与技术  | 2009年  | ||||||||||||||||
化学工程与工艺  | 2010年  | ||||||||||||||||
 
 省级 
 
 
 
 特色(品牌)专业建设点 省级  | |||||||||||||||||
专业名称  | 批准时间  | ||||||||||||||||
经济工程  | 2017年  | ||||||||||||||||
物流管理(中外合作办学)  | 2017年  | ||||||||||||||||
化学工程与工艺  | 2018年  | ||||||||||||||||